金领人才--“龙腾三和” 招聘会(人才篇二)
举办时间: 2011年12月10日(星期六)上午9:00—12:30
地点:深圳龙岗区珠江广场皇冠假日酒店B1层聚龙厅(五星级)
本次大会采用了全城引才-重点邀请的人才征引模式进行覆盖,努力打造高端人才的精英盛会,成功办出大会特色。为此,大会特设高端人才专享通道,方便、快速为高端人才办理业务,提升服务水准;同时,面向所有求职者公益开放,只要是当天参加本场招聘会的求职人员,一律免费入场;另有超值优惠赠送,原价值200元的连锁求职季度金卡(可参加三地连锁招聘会任一场次的现场招聘会)仅售20元,限量发售100张,售完即止。
以下是本次大会对提前预约的人才信息(节选)进行前期公开宣传展示,以吸引更多知名企业的关注,帮助求职者获得更多更好的就业选择:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 工作年限 | 求职工种 |
| 1 | 郭溪 | 女 | 本科 | 财务管理 | 1年 | 文职 |
| 2 | 张毅 | 男 | 大专 | 计算机与财会 | 12年 | 财务主管 |
| 3 | 王秋梅 | 女 | 大专 | 商贸文秘 | 8年 | 人事行政主管 |
| 4 | 何琴 | 女 | 大专 | / | 4年 | 市场专员 |
| 5 | 陈金泉 | 男 | 大专 | 电子商务 | 5年 | 生产主管(电池) |
| 6 | 胡强 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 18年 | 工程师 |
| 7 | 邓新波 | 男 | 大专 | 粮食系统应用 | 15年 | 厂长/生产经理/副总经理 |
| 8 | 张生勇 | 男 | 大专 | 工业工程 | 11年 | 丝印主管、工程师/工艺、IE工程师/生产主管 |
| 9 | 李冠青 | 男 | 大专 | 机械设计与制造 | 5年 | 结构、机构设计工程师 |
| 10 | 陈树伟 | 男 | 大专 | 计算机美术系 | 8年 | 电子商务、IT管理 |
| 11 | 江浩然 | 男 | 大专 | 电子商务 | 3年 | 销售行政专员/网站策划、管理 |
| 12 | 陈桂林 | 男 | 大专 | 工商行政管理 | 10年 | 生产经理、主管 |
| 13 | 沈水强 | 男 | 大专 | 模具设计与制造 | 2年 | 客服类、基层管理 |
| 14 | 熊泽 | 男 | 大专 | 模具设计与制造 | 3年 | 工模技工 |
| 15 | 任艳红 | 女 | 大专 | 机电一体化 | 2年 | 绘图员、销售文职类 |
| 16 | 罗超 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 1年 | 绘图员 |
| 17 | 乔亮 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | 2年 | 行政类 |
| 18 | 林永龙 | 男 | 大专 | 财务管理/经济学 | 2年 | 市场营销、推广 |
| 19 | 郑龙 | 男 | 大专 | 市场营销 | 4年 | 市场营销 |
| 20 | 刘茂荣 | 男 | 研究生 | 建筑系 | 22年 | 项目经理 |
| 21 | 郑秋明 | 男 | 大专 | 生物化工工艺 | 2年 | 销售类 |
| 22 | 周焱 | 男 | 大专 | 汽车检测与维修 | 2年 | PCB计划主管 |
| 23 | 尹志荣 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 5年 | 工程师、绘图类 |
| 24 | 夏伟东 | 男 | 大专 | 物流管理 | 1年 | 物流类 |
| 25 | 曾永兵 | 男 | 大专 | 管理 | 6年 | 电池研发工程师/研发技术员 |
| 26 | 谢怒啸 | 男 | 大专 | 电艺设计 | 3年 | 平面设计、销售类 |
| 27 | 陈星亮 | 男 | 大专 | 机械电子工程 | 26年 | 生产经理 |
| 28 | 樊兴 | 男 | 大专 | 数控维修与维护 | 2年 | 机床维修/改造工程师、电气工程师 |
| 29 | 阮郁明 | 男 | 大专 | 信贷 | 13年 | 市场营销、PMC计划 |
| 30 | 牛双威 | 男 | 大专 | 光机电一体化工程 | 3年 | 机电一体化技术与机械制造 |
| 31 | 杜晶 | 男 | 大专 | 服装工程与设计 | 8年 | 快消品或服装行业 |
| 32 | 屈林 | 男 | 本科 | 自动化 | 5年 | 电子技术相关 |
| 33 | 杨建波 | 男 | 大专 | 市场营销 | 4年 | 销售管理、生产管理 |
| 34 | 雷倩红 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 3年 | 采购员 |
| 35 | 彭云 | 男 | 大专 | 汉语言文学教育 | 6年 | 采购类、PMC |
| 36 | 苏东艺 | 女 | 大专 | 会计学 | 10年 | 主办会计/会计主管 |
| 37 | 洪银寿 | 男 | 大专 | 机械自动化 | 6年 | 业务跟单 |
| 38 | 谢瀚 | 男 | 大专 | 工民建 | 17年 | 工程师 |
| 39 | 罗辉军 | 男 | 大专 | 电子技术 | 8年 | IQC主管 |
| 40 | 程似南 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 14年 | 产品工程师 |
| 41 | 杨文天 | 男 | 大专 | 通信技术 | 2年 | 品质工程师 |
| 42 | 李重辉 | 男 | 大专 | 机械制造 | 14年 | 生产管理/工程师类 |
| 43 | 温绍棠 | 男 | 大专 | 艺术设计 | 4年 | 美术/设计/创意、销售管理 |
| 44 | 李平 | 男 | 大专 | 工业设计 | 3年 | 生产主管 |
| 45 | 陈如意 | 女 | 大专 | 英语翻译 | 2年 | 酒店类 |
| 46 | 江丽贞 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2年 | 人力资源类 |
| 47 | 曾立朋 | 男 | 大专 | 模具与计算机辅助设计 | 7年 | 产品开发、设计项目跟进 |
| 48 | 何征良 | 男 | 大专 | 机械模具 | 11年 | 生产工程师/生产主管 |
| 49 | 郭勇欣 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5年 | 推广专员 |
| 50 | 黄江苗 | 男 | 本科 | 电子商务 | 1年 | 销售/业务推广 |
| 51 | 周刚 | 男 | 本科 | 材料科学与工程 | 2年 | 采购/跟单/管理 |
| 52 | 李钊 | 男 | 本科 | 工业设计 | 2年 | PMC类 |
| 53 | 彭春兰 | 女 | 大专 | 市场营销 | 6年 | 出纳/会计 |
| 54 | 曾晓花 | 女 | 大专 | 计算机应用 | 8年 | 采购主管 |
| 55 | 石庆锋 | 男 | 大专 | 应用生物教育 | 6年 | 培训/销售/仓管类 |
| 56 | 张长泰 | 男 | 本科 | 信息管理 | 8年 | 行政类专员 |
| 57 | 胡剑飞 | 男 | 本科 | 物流管理 | 2年 | 交通运输/销售业务/采购、贸易 |
| 58 | 吴汉惠 | 男 | 大专 | 财务管理 | 2年 | 财务相关类 |
| 59 | 柳琼 | 女 | 大专 | 电子商务 | 5年 | 文职类 |
| 60 | 李金祥 | 男 | 大专 | 贵州大学 | 4年 | 销售经理 |
| 61 | 潘华峰 | 男 | 大专 | 电子应用技术 | 9年 | 采购 |
| 62 | 颜辉 | 男 | 大专 | 电子商务 | 10年 | 工程师类 |
| 63 | 覃荣佳 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 4年 | 电气工程/电工 |
| 64 | 李伟伟 | 男 | 大专 | 计算机应用 | 6年 | 仓库主管 |
| 65 | 张中宝 | 男 | 大专 | 计算机科学与工程系 | 10 | 生产课长 |
| 66 | 郭靖涵 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2年 | 平面设计师/建筑装饰设计 |
| 67 | 朱永华 | 男 | 大专 | 电子技术 | 5年 | 品质主管、经理 |
| 68 | 段永辉 | 男 | 大专 | / | 2年 | 销售、行政类 |
| 69 | 李虎府 | 男 | 大专 | 电子信息科学 | 8年 | 行政类 |
| 70 | 罗杰峰 | 男 | 本科 | / | 8年 | 品质管理 |
| 71 | 胡茂春 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 72 | 李志定 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 73 | 赵玉华 | 男 | 大专 | / | 5年 | 经理 |
| 74 | 陈义 | 男 | 本科 | / | 3年 | 经理 |
| 75 | 郑军 | 男 | 大专 | / | 6年 | 经理 |
| 76 | 柴石林 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 77 | 李松平 | 男 | 大专 | / | 6年 | 经理 |
| 78 | 谢元静 | 男 | 大专 | / | 5年 | 经理 |
| 79 | 谢四真 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 80 | 陈奇 | 男 | 大专 | / | 8年 | 经理 |
| 81 | 覃勇安 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 82 | 何义海 | 男 | 大专 | / | 7年 | 经理 |
| 83 | 杨卫华 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 84 | 彭丽 | 女 | 大专 | / | 5年 | 经理 |
| 85 | 吕昌华 | 男 | 大专 | / | 6年 | 经理 |
| 86 | 邹春 | 女 | 大专 | / | 4年 | 经理 |
| 87 | 陈国斌 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 88 | 张成柱 | 男 | 大专 | / | 10年 | 经理 |
| 89 | 陈花 | 女 | 大专 | / | 10年 | 总经理助理 |
| 90 | 石劲松 | 男 | 大专 | / | 9年 | 总经理助理 |
| 91 | 张书平 | 男 | 大专 | / | 10年 | 总经理助理 |
| 92 | 黄明敢 | 男 | 大专 | / | 4年 | 总经理助理 |
| 93 | 曹远宝 | 男 | 高中 | / | 15年 | 涂装部部长 |
| 94 | 周存福 | 男 | 高中 | / | 11年 | 喷油主管/彩绘主管 |
| 95 | 陈旺志 | 男 | 中专 | / | 14年 | 生产管理类 |
| 96 | 张鹏 | 男 | 大专 | / | 0年 | 模具设计与制造类 |
| 97 | 应兆友 | 男 | 中专 | / | 8年 | QA主管 |
| 98 | 唐R | 男 | 中专 | / | 8年 | 酒店经理 |
| 99 | 惠东升 | 男 | 高中 | / | 9年 | 真空电镀喷涂类 |
| 100 | 吴志平 | 男 | 中技 | / | 9年 | 注塑主管 |
| 101 | 李清琴 | 女 | 中专 | / | 10年 | PMC主管 |
| 102 | 张锦文 | 男 | 中专 | / | 13年 | 品质主管 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作年限 | 应聘岗位 |
| 1 | 高洁 | 女 | 大专 | 10年 | 行政/人事类 |
| 2 | 刘烨 | 男 | 中专 | 10年 | 厂长 |
| 3 | 肖丽莉 | 女 | 大专 | 5年 | 厂长助理 |
| 4 | 袁伟 | 男 | 中专 | 10年 | 安全主任 |
| 5 | 张业锋 | 男 | 高中 | 10 | 经营/管理类-厂长/副厂长 |
| 6 | 龚志伟 | 男 | 本科 | 1 | 外贸类(韩语) |
| 7 | 程伙南 | 男 | 大专 | 玩具、礼品工程主管或IE主管 | |
| 8 | 陈树伟 | 男 | 大专 | 电子商务主管理、网络管理 | |
| 9 | 甘立军 | 男 | 大专 | 市场 | |
| 10 | 李沉林 | 男 | 本科 | 管理销售类 | |
| 11 | 王雪 | 女 | 高中 | PMC | |
| 12 | 詹小华 | 女 | 高中 | 品质工程师、PMC主管 | |
| 13 | 郭埥涵 | 男 | 本科 | 平面设计、装饰设计 | |
| 14 | 党银华 | 男 | 大专 | 市场营销 | |
| 15 | 谭军 | 男 | 大专 | 企业高级管理/经理 | |
| 16 | 罗华 | 男 | 高中 | 人力资源主管以上 | |
| 17 | 邬红梅 | 女 | 本科 | 人力资源经理/安全主任 | |
| 18 | 宋存海 | 男 | 本科 | 技术工程师 | |
| 19 | 宋洪亮 | 男 | 本科 | 人力资源经理 | |
| 20 | 李晓晖 | 男 | 硕士 | 人力资源经理/主管/办公室主任/信息技术经理/主管 | |
| 21 | 周中辉 | 男 | 本科 | 人力资源经理/网络工程师 | |
| 22 | 郎平泉 | 男 | 本科 | 副总/人事行政总监/人事行政经理 | |
| 23 | 覃生 | 男 | 本科 | 十年以上 | 经营/管理类-部门经理(主管) |
| 24 | 苟旭东 | 男 | 本科 | 七年以上 | 设计类-工艺品设计 /工业产品设计 |
| 25 | 冯元辉 | 男 | 大专 | 五年以上 | 部门主管/生产主管 |
| 26 | 万明 | 男 | 本科 | 十年以上 | 经营/管理类-(正/副)总裁/总经理/CEO |
| 27 | 曲生 | 男 | MBA | 7 | 行政经理、项目经理、生产经理 |
| 28 | 候更强 | 男 | 本科 | 管理 | |
| 29 | 方圆 | 男 | 管理 | ||
| 30 | 曾先生 | 男 | 副总、生产厂长/经理 | ||
| 31 | 张北松 | 男 | 大专 | 10+ | 品质管理、部门经理 |
| 32 | 罗训祥 | 男 | 大专 | 10+ | 厂长、副总经理、CEO |
| 33 | 秦小奎 | 男 | 博士 | 6+ | PMC/SMT技术、物流管理、物料控制控 |
| 34 | 付金泽 | 男 | 大专 | 10+ | 厂长、正/副总经理、CEO |
| 35 | 谭娜 | 女 | 大专 | 10+ | 部门经理/主管 |
| 36 | 闭入玉 | 男 | 大专 | 8+ | 行政主管、业务经理 |
| 37 | 韦彪 | 男 | 大专 | 5+ | 生产管理、品质管理、安全主任 |
| 38 | 李海潮 | 男 | 大专 | 8+ | 部门经理/主管(外贸、关务) |
| 39 | 杨升玉 | 男 | 本科 | 2+ | 销售经理 |
| 40 | 王晓明 | 男 | 大专 | 10+ | 行政经理、人事经理 |
| 41 | 王敬广 | 男 | 大专 | 10+ | 模具&工程&项目经理/主管/工程师 |
| 42 | 闵先生 | 男 | 大专 | 8+ | 物业经理 |
| 43 | 王文 | 男 | 本科 | 10+ | 生产管理/安全主任 |
| 44 | 彭超群 | 男 | 大专 | 5+ | 部门经理/主管 |
| 45 | 杨民超 | 男 | 大专 | 10+ | 财务总监/主管/经理/主任 |
| 46 | 董利粉 | 男 | 本科 | 3 | 销售经理 |
| 47 | 沈金泉 | 男 | 本科 | 7+ | 厂长、生产经理 |
| 48 | 刘自强 | 男 | 大专 | 10 | 采购经理/主管 |
| 49 | 李玉林 | 男 | 大专 | 10 | 部门经理(主管) |
| 50 | 蒋海波 | 男 | 大专 | 生产总监、经理、副总经理 | |
| 51 | 马刚 | 男 | 大专 | 行政经理、人力资源总监、培训讲师 | |
| 52 | 唐一清 | 男 | 大专 | 行政主管、行政经理 | |
| 53 | 谢绍松 | 男 | 大专 | 行政主管、行政经理 | |
| 54 | 李建林 | 男 | 大专 | 行政主管、行政经理 | |
| 55 | 孙斌 | 男 | 本科 | 四年 | 营销总监 |
| 56 | 邓颖 | 女 | 大专 | 四年 | 总经理助理 |
| 57 | 杨海燕 | 女 | 本科 | 四年 | 业务经理 |
| 58 | 杨青山 | 男 | 本科 | 四年半 | 区域经理 |
| 59 | 黄建屏 | 男 | 大专 | 副总 | |
| 60 | 龙文 | 女 | 大专 | 16 | 人事经理 |
| 61 | 许言超 | 男 | 大专 | 行政经理 |
更多个人简历信息请致电三和隆服务热线,如需预约参会或投递个人电子简历请发往这个电子邮箱:sanhelgkf@163.com
主办单位:
深圳市三和隆人力资源(龙岗)
协办单位:深圳市三和连锁招聘机构
深圳市三和网络有限公司
深圳市三和人力资源(龙华)
深圳市新三和职介(公明)
支持媒体:香港卫视 深圳电视台 龙岗电视台 龙岗广播电台 深圳新闻网 深圳特区报 南方都市报
三和隆人才市场