第六届人才博览会于明、后(11月6、7日)两天在三和龙华会馆举行!
以下为明天(6日)部分企业职位预告,敬请关注!
芭田生态工程股份有限公司 | ||||
招聘职位 | 人数 | 学历 | 性别 | 年龄 |
区域经理 | 多名 | 大专 | 男 | 28-38 |
出纳员 | 2人 | 中专 | 女 | 不限 |
采购 | 3人 | 中专 | 男 | 25以上 |
证券事物助事 | 多名 | 不限 | 不限 | 25-35 |
大族激光科技股份有限公司 | ||||
招聘职位 | 人数 | 学历 | 性别 | 年龄 |
机修 | 3人 | 不限 | 不限 | 不限 |
电气工程师 | 3人 | 不限 | 不限 | 不限 |
品质工程师 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
焊工 | 4人 | 不限 | 不限 | 不限 |
磨工 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
机械工程师 | 5人 | 不限 | 不限 | 不限 |
司机 | 4人 | 不限 | 不限 | 不限 |
铣工 | 50人 | 不限 | 不限 | 不限 |
钳工 | 8人 | 不限 | 不限 | 25以上 |
普工 | 4人 | 不限 | 不限 | 不限 |
电工 | 多名 | 不限 | 不限 | 不限 |
电气装配工 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
机床操作工 | 6人 | 大专 | 男 | 20-25 |
机械加工工艺工程师 | 2人 | 大专 | 不限 | 不限 |
钣金钳工 | 20人 | 不限 | 不限 | 25以上 |
CNC工程师 | 1人 | 大专 | 不限 | 不限 |
技术支持工程师 | 6人 | 不限 | 不限 | 不限 |
钣金工艺工程师 | 1人 | 中专 | 男 | 40以下 |
下料员 | 4人 | 不限 | 男 | 23-30 |
装配钳工 | 3人 | 不限 | 不限 | 不限 |
品质主管 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
CNC操作员 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
物控员 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
仓管员 | 1人 | 中专 | 不限 | 22-30 |
电气维修工 | 1人 | 不限 | 男 | 23-30 |
钣金检验员 | 1人 | 中专 | 男 | 22-27 |
镗工 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
计划工程师 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
光学检验员 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
电工1 | 多名 | 不限 | 不限 | 不限 |
电子检验员 | 3人 | 不限 | 不限 | 不限 |
嵌线工 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
电子来料检验员 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
售后服务物料员 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
仓管员1 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
仓管员I | 1人 | 中专 | 不限 | 22-30 |
车工I | 8人 | 不限 | 不限 | 25以上 |
品质工程师1 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
装配钳工I | 4人 | 不限 | 不限 | 不限 |
仓储部普工 | 1人 | 高中 | 不限 | 不限 |
钻孔操作工 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
LED调机工艺员 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
焊线/焊板工/装配工 | 10人 | 中专 | 不限 | 20-30 |
数控龙门铣操作工 | 4人 | 中专 | 男 | 25-40 |
机械检验员2 | 1人 | 不限 | 男 | 23-35 |
电子物料检验员 | 1人 | 大专 | 男 | 25-45 |
铸造工艺工程师 | 1人 | 大专 | 不限 | 30-40 |
数控机床维护工程师1 | 2人 | 大专 | 男 | 28以上 |
数控机床维护工程师2 | 3人 | 中专 | 男 | 25以上 |
机加厂厂长助理 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
车工 | 50人 | 不限 | 不限 | 25以上 |
数控车操作员 | 16人 | 不限 | 不限 | 不限 |
机械来料检验员 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
钣金检验员1 | 4人 | 不限 | 不限 | 18-30 |
普工(数控) | 1人 | 中专 | 男 | 24-30 |
仓储部账务员 | 1人 | 大专 | 女 | 22-30 |
仓储部普工1 | 8人 | 高中 | 不限 | 不限 |
电气装配工I | 2人 | 不限 | 男 | 28-40 |
结构件IQC工程师 | 2人 | 不限 | 不限 | 不限 |
创荣发电子有限公司 | ||||
招聘职位 | 人数 | 学历 | 性别 | 年龄 |
LAYOUT工程师 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
外贸助理 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
外贸业务员2 | 1人 | 不限 | 女 | 不限 |
外贸业务员1 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
MP3外贸业务员 | 1人 | 不限 | 不限 | 20-30 |
品质主管(无线) | 1人 | 不限 | 不限 | 22-35 |
采购员(手机成品) | 1人 | 大专 | 男 | 不限 |
修理员 | 2人 | 中专 | 男 | 25以下 |
生产经理 | 1人 | 不限 | 男 | 不限 |
软件工程师 | 1人 | 不限 | 男 | 不限 |
厂长助理 | 1人 | 不限 | 男 | 不限 |
结构工程师 | 1人 | 不限 | 男 | 26-40 |
外贸业务员 | 1人 | 不限 | 女 | 不限 |
经理助理 | 1人 | 不限 | 不限 | 不限 |
电子工程师 | 1人 | 不限 | 男 | 不限 |
观澜湖高尔夫球会 | ||||
招聘职位 | 人数 | 学历 | 性别 | 年龄 |
电工 | 1人 | 高中 | 男 | 28-35 |
文员 | 1人 | 中专 | 女 | 18-25 |
楼层服务员 | 3人 | 高中 | 不限 | 25左右 |
机修工 | 1人 | 中专 | 男 | 30左右 |
专卖店销售员 | 5人 | 中专 | 女 | 25以下 |
发电工 | 1人 | 中专 | 男 | 25-40 |
水疗中心前台接待 | 1人 | 中专 | 女 | 18-25 |
水疗中心服务员 | 2人 | 高中 | 不限 | 25以上 |
预定文员 | 1人 | 中专 | 女 | 22-26 |
洗衣房操作工 | 2人 | 初中 | 男 | 25以上 |
管事工 | 3人 | 初中 | 男 | 28-40 |
资产文员 | 1人 | 大专 | 女 | 25以上 |
调酒师/酒吧服务员 | 4人 | 高中 | 不限 | 20-26 |
管家部PA | 5人 | 初中 | 男 | 30以上 |
员工饭堂厨师 | 1人 | 高中 | 男 | 25-35 |
送餐部服务员 | 2人 | 中专 | 男 | 20-24 |
弱电技工 | 1人 | 中专 | 男 | 24-36 |
中/西餐服务员 | 3人 | 中专 | 不限 | 18-25 |
高级厨师 | 1人 | 初中 | 男 | 不限 |
空调工 | 1人 | 高中 | 男 | 25以上 |
相关链接:第六届人才博览会全部职位预告(11月6日)